產品中心
訂購熱線
0317-7369666
聯係草莓视频在线下载观看
河北草莓视频在线下载观看閥門有限公司
電話:0317-7369666/7279222
傳真:0317-7276992
郵箱:hbhdfm@163.com
微信:ly79059787
地址:河北省滄州市吳橋經濟開發區
名稱:
分類:
谘詢熱線:0317-7369666
詳細說明
主要技術參數:
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
閥座通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
額定KV | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
配電動執行機構型號 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSB-65 | 361LSB-99 | |||||||
輸入倍號 | 4-20mADC、1-5VDC | |||||||||||
電源 | AC220V 50HZ | |||||||||||
固有流量特性 | 線性、等百分比、快開 | |||||||||||
固有調比 | 1.250694444 | |||||||||||
泄漏等級 | IV | |||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB/79.1(2)-94、HG20592-97、GB、ANSI、JIS、DIN等標準 | |||||||||||
閥體材質 | WCB、304、316、WC6、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||
閥芯材質 | 304、316、420、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||
工作溫度℃ | -40~230 | |||||||||||
係列類型 | 常溫型、中溫型、波紋管密封型 |
電動執行機械技術參數:
型號 | 額定輸出力 | 速度mm/s | 技術參數 | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08361LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | 電源;AC220V 50HZ輸入信號:DC4-20mA DC1-5V(信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4-20mA 防護等級:IP67帶手輪 | 電源:AC220V 50Hz輸入信號:DC4-20mA DC1-5V(信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA防護等級:IP65隔爆標誌Exd ll帶手柄 |
202 | 361LSA-20361LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.5 | 2.1 2.1 | ||
204 | 361LSA-30361LXA-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.5 | 3.5 3.5 | ||
208 | 361LSA-50361LXA-50 | 8000 | 5000 5000 | 1 | 1.7 1.7 | ||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.6 | 2.8 | ||
320 | 361LSC-99 | 20000 | 10000 | 1 | 2 |
注:其它可選電動執行機構:揚州西門子,英國羅托克等。
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配361L±2.5;;配PSL±1.0 | ||
回差% | 配361L±2.0;;配PSL 1.0 | ||
死區% | 配361L±3.0配PSL 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
可調範圍 | 2.084027778 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
泄漏量 | 符合JB/T7387-94 IV級 小於閥的額定容量x10 -4 |
相關推薦
在線谘詢